Introducción del producto:
El semáforo de bola completa rojo/amarillo/verde de bajo consumo es un conjunto de tres unidades. El núcleo de la lámpara consta de componentes clave que incluyen el tablero de la lámpara, la lente óptica, el módulo de fuente de alimentación y el recipiente de la lámpara. Este producto es adecuado para su uso en varias intersecciones controladas por semáforos.
| Modelo de producto | JD100-3-FM31 | JD200-3-FM31 | JD300-3-FM31 | JD400-3-FM31 |
| Tamaño de la superficie emisora de luz (LES) | 100mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm |
| Material de la carcasa | Carcasa de policarbonato | Carcasa de policarbonato | Carcasa de policarbonato | Carcasa de policarbonato |
| Color de la lámpara | □Rojo □Amarillo □Verde | □Rojo □Amarillo □Verde | □Rojo □Amarillo □Verde | □Rojo □Amarillo □Verde |
| Color de máscara | Transparente | Transparente | Transparente | Transparente |
| Viseras | Φ130x68mm | Φ216x205mm | 754,9x220x0,6mm | 1060x460x0,6mm |
| Forma de LES | Redondo | Redondo | Redondo | Redondo |
| Voltaje/frecuencia de funcionamiento | CA85~264V/47-63Hz | CA85~264V/47-63Hz | CA85~264V/47-63Hz | CA85~264V/47-63Hz |
| Cantidad de LED | R/Y/G: 45 piezas | R/Y/G: 90 piezas | R/Y/G: 168 piezas | R/Y/G: 205 piezas |
| Consumo de energía de la lámpara | Bola llena roja ≤ 5 W Bola llena amarilla ≤ 5 W Bola llena verde ≤ 4 W | Bola llena roja ≤ 7 W Bola llena amarilla ≤ 7 W Bola llena verde ≤ 6 W | Bola roja llena ≤ 11 W Bola llena amarilla ≤ 11 W Bola llena verde ≤ 9 W | Bola llena roja ≤ 13 W Bola llena amarilla ≤ 13 W Bola llena verde ≤ 11 W |
| Longitud de onda del LED | Rojo: 616 - 628 nm Amarillo: 589 - 592 nm Verde: 500 - 510 nm | Rojo: 616 - 628 nm Amarillo: 589 - 592 nm Verde: 500 - 510 nm | Rojo: 616 - 628 nm Amarillo: 589 - 592 nm Verde: 500 - 510 nm | Rojo: 616 - 628 nm Amarillo: 589 - 592 nm Verde: 500 - 510 nm |
| Intensidad luminosa | 110cd~200cd | 230 cd ~ 350 cd | 400cd~1000cd | 400cd~1000cd |
| Vida útil del LED | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas |
| Resistencia de aislamiento | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ | >2MΩ |
Temperatura de funcionamiento | -40 ℃ a +80 ℃ | -40 ℃ a +80 ℃ | -40 ℃ a +80 ℃ | -40 ℃ a +80 ℃ |
| Humedad relativa | ≤97% HR | ≤97% HR | ≤97% HR | ≤97% HR |
| Grado de protección | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Distancia visual | ≥300m | ≥300m | ≥300m | ≥300m |
| Especificaciones de embalaje | 1 pieza por caja, Tamaño: 65 × 22 × 26 cm, Peso: 3,5 ± 0,5 kg | 1 pieza por caja, Tamaño: 92 × 30 × 22 cm, Peso: 7 ± 0,5 kg | 1 pieza por caja, Tamaño: 112 × 39 × 28 cm, Peso: 10 ± 0,5 kg | 1 pieza por caja, Tamaño: 162 × 54 × 22 cm, Peso: 17,7 ± 0,5 kg |



