Introducción del producto:
El módulo de semáforo de bola completa de bajo consumo consta de un panel de luz, una lente, una fuente de alimentación, una carcasa de lámpara y otros componentes estructurales. Es aplicable a una amplia gama de intersecciones de control de semáforos.
| Modelo de producto | DXJD100-3-FMR1F DXJD100-3-FMY1E DXJD100-3-FMG1E | DXJD200-3-FMR1F DXJD200-3-FMY1E DXJD200-3-FMG1E | DXJD300-3-FMR1F DXJD300-3-FMY1E DXJD300-3-FMG1E | DXJD400-3-FMR1F DXJD400-3-FMY1E DXJD400-3-FMG1E |
| Tamaño de la superficie emisora de luz (LES) | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm |
| Material de la carcasa | Carcasa de policarbonato | Carcasa de policarbonato | Carcasa de policarbonato | Carcasa de policarbonato |
| Color de la luz de señal | □Rojo □Amarillo □Verde | □Rojo □Amarillo □Verde | □Rojo □Amarillo □Verde | □Rojo □Amarillo □Verde |
| Color de la máscara | Transparente | Transparente | Transparente | Transparente |
Cantidad de LED | R/Y/G: 31 piezas | R/Y/G: 90 piezas | R/Y/G: 168 piezas | R/Y/G: 205 piezas |
| Consumo de energía de la lámpara | Bola roja llena ≤ 5W Bola amarilla llena ≤ 5W Bola verde completa ≤ 4W | Bola roja llena ≤ 7W Bola amarilla llena ≤ 7W Bola verde completa ≤ 6W | Bola roja llena ≤ 13W Bola amarilla llena ≤ 16W Bola verde completa ≤ 13W | Bola roja llena ≤ 16W Bola amarilla llena ≤ 14W Bola verde completa ≤ 16W |
| Intensidad luminosa | R/Y: >110cd G: >160cd | R/Y: >230cd G: >300cd | R/Y: >400cd G: >600cd | R/Y: >480cd G: >720cd |
| Longitud de onda del LED | Rojo: 625 ± 5 nm Amarillo: 590 ± 5 nm Verde: 505 ± 5 nm | Rojo: 625 ± 5 nm Amarillo: 590 ± 5 nm Verde: 505 ± 5 nm | Rojo: 625 ± 5 nm Amarillo: 590 ± 5 nm Verde: 505 ± 5 nm | Rojo: 625 ± 5 nm Amarillo: 590 ± 5 nm Verde: 505 ± 5 nm |
| Resistencia de aislamiento | >2 MΩ | >2 MΩ | >2 MΩ | >2 MΩ |
| Vida útil del LED | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas | ≥100.000 horas |
| Voltaje de funcionamiento | CA 85 ~ 264 V | CA 85 ~ 264 V | CA 85 ~ 264 V | CA 85 ~ 264 V |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃ a +80℃ | -40℃ a +80℃ | -40℃ a +80℃ | -40℃ a +80℃ |
| Humedad relativa | ≤97%HR | ≤97%HR | ≤97%HR | ≤97%HR |
| Grado de protección | IP53 | IP53 | IP53 | IP53 |
Distancia visual | ≥300 m | ≥300 m | ≥300 m | ≥300 m |
| Especificaciones de embalaje | 24 piezas por caja, Tamaño: 51 × 39 × 18 cm, Peso: 5,8 ± 0,5 kg | 10 piezas por caja, Tamaño: 104 × 24 × 27 cm, Peso: 6,8 ± 0,5 kg | 5 piezas por caja, Tamaño: 66 × 44 × 45 cm, Peso: 6,5 ± 0,5 kg | 5 piezas por caja, Tamaño: 66 × 44 × 45 cm, Peso: 9,6 ± 0,5 kg |



