Introducción del producto:
El semáforo peatonal de alto flujo con temporizador de cuenta regresiva consta de tres unidades. El núcleo de la lámpara consta de una fuente de luz de gran tamaño, lentes ópticas de tres capas, una fuente de alimentación, un cuerpo de lámpara y un módulo externo de disipación de calor, entre otros componentes estructurales. El mecanismo óptico funciona mediante un procesamiento óptico de tres capas para mejorar la eficiencia luminosa, difundir y reenfocar la luz puntual emitida por la fuente de luz, generando así una emisión de luz superficial uniforme. La pantalla de cuenta regresiva adopta un diseño de dígitos segmentados. Es aplicable a intersecciones de control de semáforos diseñadas para cruces peatonales.
Modelo de producto | RX300-3-FM35 |
| Voltaje de funcionamiento | CA 85 ~ 264 V |
| Tamaño de la superficie emisora de luz (LES) | 300 mm |
Material de la carcasa | Carcasa de policarbonato |
| Color de la máscara | Transparente |
| Forma del LES | Redondo |
Cantidad de LED | Luz peatonal estática verde 5 uds. Luz peatonal roja estática 5 uds. Cuenta regresiva dual 8 rojo/verde, 64 piezas cada una |
| Consumo de energía de la lámpara | Luz roja estática para peatones ≤ 8 W Luz peatonal verde estática ≤ 10 W Cuenta regresiva dual 8 rojo/verde ≤ 10 W |
| Longitud de onda del LED | Rojo: 625 ± 5 nm Verde: 505 ± 5 nm |
| Intensidad luminosa | 5000cd/m2~15000cd/m2; |
| Vida útil del LED | ≥100.000 horas |
| Resistencia de aislamiento | >2 MΩ |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃ a +80℃ |
| Humedad relativa | ≤97%HR |
| Grado de protección | IP55 |
| Distancia visual | ≥300 m |
| Especificaciones de embalaje | 1 pieza por caja, Tamaño: 101 × 41 × 31 cm, Peso: 12,3 ± 0,5 KG |
